Cjenovnik usluga
Cjenovnik je važeći od 01.03.2025 godine
INTERNA MEDICINA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
1 | PREGLED INTERNISTE | 70,00 |
2 | ULTRAZVUK SRCA | 90,00 |
3 | HOLTER ECG | 100,00 |
4 | HOLTER TLAKA | 100,00 |
5 | ERGOMETRIJA | 100,00 |
6 | PREGLED ENDOKRINOLOGA | 80,00 |
7 | KONTROLA ENDOKRINOLOGA | 70,00 |
8 | PREGLED GASTROENTEROLOGA | 70,00 |
9 | GASTROSKOPIJA | 140,00 |
10 | KOLONOSKOPIJA | 240,00 |
11 | GASTROSKOPIJA + ANALGOSEDACIJA | 260,00 |
12 | KOLONOSKOPIJA + ANALGOSEDACIJA | 360,00 |
13 | PREGLED KARDIOLOGA | 80,00 |
14 | ULTRAZVUK SRCA + PREGLED INTERNISTE/KARDIOLOGA | 140,00 |
15 | ULTRAZVUK SRCA + ERGOMETRIJA | 180,00 |
16 | REUMATOLOŠKI PREGLED | 80,00 |
17 | UZIMANJE PH UZORKA | 60,00 |
18 | DENZITOMETRIJA PETNE KOSTI | 40,00 |
PULMOLOŠKI KABINET
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
19 | PREGLED PULMOLOGA | 80,00 |
20 | SPIROMETRIJA | 50,00 |
21 | PREGLED PULMOLOGA + SPIROMETRIJA | 110,00 |
22 | BRONHOSKOPIJA | 420,00 |
23 | BRONHOSKOPIJA + ANALGOSEDACIJA | 550,00 |
24 | RTG PLUĆA SA OČITANJEM PULMOLOGA | 50,00 |
25 | PREGLED PULMOLOGA + RTG PLUĆA | 100,00 |
RADIOLOŠKI I ULTRAZVUČNI KABINET
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
26 | ULTRAZVUK ZGLOBNOG PODRUČIJA | 60,00 |
27 | ULTRAZVUK DVA ZGLOBNA PODRUČIJA | 100,00 |
28 | ULTRAZVUK PERIFERNIH LIMFONODA | 90,00 |
29 | ULTRAZVUK ABDOMENA | 70,00 |
30 | ULTRAZVUK MALE ZDJELICE | 40,00 |
31 | ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE ZDJELICE I ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLIJEZDE | 110,00 |
32 | ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE ZDJELICE | 80,00 |
33 | ULTRAZVUK KAROTIDA | 70,00 |
34 | ULTRAZVUK EKSTREMITETA COLOR DOPLER (GORNJIH I DONJIH POJEDINAČNO) | 100,00 |
35 | ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLIJEZDE | 40,00 |
36 | UZ ABDOMENA+ ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLIJEZDE | 90,00 |
37 | ULTRAZVUK TESTISA | 80,00 |
38 | RTG PLUĆA RADIOLOŠKI 1 EXPOZICIJA | 50,00 |
39 | RTG PLUĆA RADIOLOŠKI 2 EXPOZICIJE - SA PROFILNOM EKSPOZICIJOM | 70,00 |
40 | RTG ABDOMENA 1 EXPOZICIJA | 60,00 |
41 | RTG KIČME (JEDNOG SEGMENTA - VRATNE, TORAKALNE ILI LS KIČME) | 70,00 |
42 | RTG ZGLOBNOG PODRUČIJA – JEDNO PODRUČIJE (STOPALO, LAKAT, KOLJENO, RUČNI ZGLOB) – 2 EKSPOZICIJE | 70,00 |
43 | RTG ZGLOBNIH PODRUČIJA KOMPARATIVNO DVA PODRUČIJA (STOPALA, LAKATOVI, KOLJENA, RUČNI ZGLOBOVI) – 2 EKSPOZICIJE | 80,00 |
44 | RTG KRANIJUMA | 70,00 |
45 | DODATNA/DOPUNSKA EKSPOZICIJA U SKLOPU ISTOGA OČITANJA KADA JE POTREBNA | 30,00 |
46 | RTG SAMO SNIMANJE BEZ OČITANJA | 40,00 |
47 | PASAŽA GASTRODUODENUMA | 120,00 |
48 | PASAŽA JEDNJAKA | 120,00 |
49 | PASAŽA JEDNJAKA I GASTRODUODENUMA | 170,00 |
50 | ULTRAZVUK DOJKI | 80,00 |
51 | ULTRAZVUK MEKIH TKIVA | 70,00 |
52 | ULTRAZVUK UROTRAKTA BUBREZI I MOKRAĆNI MJEHUR | 50,00 |
53 | OČITANJE CT NALAZA PO PODRUČIJU | 120,00 |
54 | OČITANJE MAGNETA NALAZA PO PODRUČIJU | 120,00 |
55 | SNIMANJE CT-A PO PODRUČIJU (U SURADNJI SA KLINIKOM SIRIJUS) | 120-270 |
56 | KONTRAST ZA CT | 100,00 |
NEUROLOGIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
57 | PREGLED NEUROLOGA | 80,00 |
58 | PREGLED PSIHIJATRA/NEUROPSIHIJATRA | 80,00 |
59 | EEG GLAVE KOD ODRASLIH | 120,00 |
60 | EEG GLAVE SNIMANJE (DJECA ILI ODRASLI) | 80,00 |
61 | EMNG DONJIH EKSTREMITETA | 120,00 |
62 | EMNG GORNJIH EKSTREMITETA | 120,00 |
63 | TRANSKRANIJALNI DOPLER (TCD) | 100,00 |
64 | EMNG DONJIH + GORNJIH EKSTREMITETA | 200,00 |
65 | UZ KAROTIDA | 70,00 |
GINEKOLOGIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
66 | PREGLED GINEKOLOGA | 70,00 |
67 | ULTRAZVUK GINEKOLOŠKI | 80,00 |
68 | PREGLED GINEKOLOGA + ULTRAZVUK | 120,00 |
69 | PREGLED GINEKOLOGA + ULTRAZVUK + PAPA TEST | 150,00 |
70 | KOLPOSKOPIJA | 70,00 |
71 | PREGLED + ULTRAZVUK + PAPA TEST + KOLPOSKOPIJA | 200,00 |
72 | UGRADNJA SPIRALE | 120,00 |
73 | VAĐENJE SPIRALE | 70,00 |
74 | VOĐENJE TRUDNOĆE | 70,00 |
75 | BIOPSIJA GRLIĆA U LOKALNOJ ANESTEZIJI SA PH ANALIZOM | 350,00 |
76 | 4 D ULTRAZVUK GINEKOLOŠKI | 120,00 |
OFTALMOLOGIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
77 | OPŠTI OFTALMOLOŠKI PREGLED | 60,00 |
78 | MJERENJE OČNOG PRITISKA | 30,00 |
79 | SCHIMER TEST | 30,00 |
80 | OPERACIJA KATARAKTE SA UGRADNJOM AKTILATNE LEĆE | 1600,00 |
81 | OPERACIJA KATARAKTESA UGRADNJOM MULTIFOKALNE INTRAOKULARNE LEĆE | 3200,00 |
82 | OPERACIJA KATARAKTE SA UGRANJOM NATURAL INTRAOKULARNE LEĆE | 2400,00 |
83 | PROŠPRICAVANJE SUZNIH KANALA | 60,00 |
84 | ODREĐIVANJE DIOPTRIJE/ REFRAKCIJA | 30,00 |
PH LABORATORIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
85 | PH ANALIZA UZORAKA (u suradnji sa PH laboratorijum Medicus) | 100-200 |
ANEMIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
86 | ŽELJEZO | 5,00 |
87 | UIBC | 5,00 |
88 | TIBC | 5,00 |
89 | FERITIN | 30,00 |
90 | VITAMIN B12 | 30,00 |
91 | FOLNA KISELINA / VITAMIN B9/FOLATI | 35,00 |
92 | TRANSFERIN | 50,00 |
93 | HAPTOGLOBIN | 50,00 |
94 | HOLO-TRANSCOBALAMIN (HOLO TC) | 200,00 |
ANTIGENI U STOLICI
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
95 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE ANTIGEN | 60,00 |
96 | HELICOBACTER PYLORI | 25,00 |
97 | NOROVIRUS ANTIGEN | 45,00 |
98 | ROTA/ADENO VIRUS – ICT | 25,00 |
BAKTERIOLOGIJA I MIKOLOGIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
99 | BRIS GUŠE | 15,00 |
100 | BRIS NOSA | 15,00 |
101 | BRIS JEZIKA | 15,00 |
102 | URINOKULTURA 1 X | 15,00 |
103 | URINOKULTURA 3X | 45,00 |
104 | BRS UHA BAKTERIOLOŠKI I MIKOLOŠKI (JEDNOG) | 30,00 |
105 | BRIS OKA BAKTERIOLOŠKI I MIKOLOŠKI (JEDNOG) | 30,00 |
106 | BRIS KOŽE – BAKTERIOLOŠKI | 25,00 |
107 | KULTURA NA KVASNICE (CANDIDA ALBICANS) | 15,00 |
108 | BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA URETER | 30,00 |
109 | BRIS URETRE NA CHL.TRACHOMATIS | 45,00 |
110 | BRIS URETRE NA CHL.T+D122RACHOMATIS | 60,00 |
111 | VAGINALNI/URETRALNI BRIS NA TRICHOMONAS VAGINALIS | 25,00 |
112 | BRIS VAGINE - BAKTERIOLOŠKI I MIKOLOŠKI | 30,00 |
113 | BRIS CERVIKSA - BAKTERIOLOŠKI I MIKOLOŠKI | 30,00 |
114 | BRIS CERVIKSA NA CHLAMIDIU TRACHOMATIS | 45,00 |
115 | BRIS CERVIKSA NA MYCOPLASMU (HOMINIS, UREAPLASMA) | 60,00 |
116 | KOPROKULTURA 1 X | 15,00 |
117 | KOPROKULTURA 3 X | 45,00 |
118 | MIKOLOŠKI PREGLED STOLICE | 15,00 |
BIOHEMIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
119 | KREATININ | 4,00 |
120 | UREA | 4,00 |
121 | BILIRUBIN DIREKTAN | 5,00 |
122 | BILIRUBIN UKUPAN | 5,00 |
123 | MOKRAĆNA KISELINA | 5,00 |
124 | ALBUMINI | 5,00 |
125 | PROTEINI | 5,00 |
126 | ELEKTROFOREZA PROTEINA | 25,00 |
127 | CRP | 15,00 |
DIJABETES
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
128 | GLUKOZA | 4,00 |
129 | OGTT (0, 60, 120) | 30,00 |
130 | PROFIL GLUKOZE 0 I 120 NAKON JELA | 15,00 |
131 | HBA1C | 15,00 |
132 | INZULIN | 60,00 |
133 | C-PEPTID | 40,00 |
134 | ANTI-INZULINSKA AT | 50,00 |
135 | INZULIN RECEPTORI IGA AT (INZULINSKA REZISTENCIJA) | 80,00 |
136 | INZULIN RECEPTORI IGG AT (INZULINSKA REZISTENCIJA) | 80,00 |
137 | GAD ANTITIJELA | 80,00 |
138 | FRUKTOZAMIN | 30,00 |
139 | ANTI IA2 AT (THYROSIN PHOSPHATASE IA2) | 80,00 |
140 | ANTI ICA AT (ISLETT CELL ABS) | 120,00 |
ELEKTROLITI I METALI
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
141 | BAKAR (METODA SPEKTROFOTOMETRIJA) | 40,00 |
142 | CINK -AAS METODA | 50,00 |
143 | FOSFOR | 10,00 |
144 | HLORIDI | 10,00 |
145 | HROM | 90,00 |
146 | KALCIJUM | 10,00 |
147 | KALCIJUM JONIZOVANI | 10,00 |
148 | KALIJUM | 10,00 |
149 | LITIJUM | 15,00 |
150 | MAGNEZIJUM | 10,00 |
151 | NATRIJUM | 10,00 |
152 | OLOVO (EDTA)-AAS METODA | 60,00 |
153 | SELEN | 90,00 |
154 | JOD | 250,00 |
155 | ŽIVA | 85,00 |
ENZIMI
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
156 | AST | 4,00 |
157 | ALT | 4,00 |
158 | GAMA GT | 5,00 |
159 | KREATININ KINAZA (CK) | 10,00 |
160 | LDH | 5,00 |
161 | ALFA AMILAZA | 5,00 |
162 | PANKREASNA AMILAZA | 5,00 |
163 | ALKALNA FOSFATAZA | 5,00 |
164 | LIPAZA | 20,00 |
165 | HOLINESTERAZA | 20,00 |
166 | ENZIMATSKI KARBONA | 25,00 |
FECES - STOLICA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
167 | KALPROTEKTIN | 100,00 |
168 | FEKALNA ELASTAZA | 90,00 |
169 | OKULTNO KRVARENJE | 15,00 |
HEMATOLOGIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
170 | SEDIMENTACIJA ERITROCITA | 4,00 |
171 | KOMPLETNA KRVNA SLIKA 3DIFF | 10,00 |
172 | KOMPLETNA KRVNA SLIKA 5DIFF | 15,00 |
HORMONI - ADRENALNA FUNKCIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
173 | ACTH | 35,00 |
174 | ADH (VAZOPRESIN) | 110,00 |
175 | ADRENALIN | 100,00 |
176 | ALDOSTERON | 50,00 |
177 | DOPAMIN | 100,00 |
178 | HORMON RASTA (HGH) | 40,00 |
HORMONI - POLNI
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
188 | 17-OH PROGESTERON | 55,00 |
189 | AMH | 75,00 |
190 | DHEA | 40,00 |
191 | DHEA-S | 35,00 |
192 | DIHIDROTESTOSTERON | 100,00 |
193 | ESTRADIOL (E2) | 15,00 |
194 | ESTRIOL FREE (E3) | 35,00 |
195 | ESTRON (E1) | 100,00 |
196 | FREE TESTOSTERONE | 30,00 |
197 | FSH | 15,00 |
198 | INHIBIN A | 100,00 |
199 | INHIBIN B | 75,00 |
200 | LH | 15,00 |
201 | PROLAKTIN | 15,00 |
202 | PROGESTERON | 15,00 |
203 | SHBG | 40,00 |
204 | TESTOSTERON | 15,00 |
205 | ANDROSTENDION | 50,00 |
206 | OKSITOCIN | 180,00 |
HORMONI - TIREOIDNI
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
207 | ANTI TPO | 40,00 |
208 | ANTITIJELA NA TSH RECEPTORE | 60,00 |
209 | ANTI TG AT | 40,00 |
210 | FT3 | 10,00 |
211 | FT4 | 10,00 |
212 | KALCITONIN | 40,00 |
213 | PTH | 50,00 |
214 | T3 | 10,00 |
215 | T4 | 10,00 |
216 | TIREOGLOBULIN | 40,00 |
217 | TSH | 10,00 |
IMUNOGLOBULINI I SPECIFIČNI PROTEINI
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
218 | ALFA 1 – ANTITRYPSIN | 30,00 |
219 | ALFA 1 - ANTITRIPSIN FENOTIPIZACIJA | 200,00 |
220 | C3 KOMPLEMENT | 20,00 |
221 | C4 KOMPLEMENT | 20,00 |
222 | CERULOPLAZMIN | 30,00 |
223 | CH 50 KOMPLEMENT | 100,00 |
224 | CIC-C1Q BINDING | 60,00 |
225 | IGA | 20,00 |
226 | IGD | 20,00 |
227 | IGE UKUPNI | 20,00 |
228 | IGG | 20,00 |
229 | IGM | 20,00 |
230 | EPIDERMALNI FAKTOR RASTA (HUMAN EGF IMMUNOASSAY) | 120,00 |
231 | ANTI YO ANTITJELA | 70,00 |
IMUNOLOGIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
232 | ANTIMITOHONDRIJALNA ANTITIJELA AMA-M2 | 40,00 |
233 | ANTIMITOHONDRIJALNA ANTITIJELA AMA-M4 | 40,00 |
234 | ANTIMITOHONDRIJALNA ANTITIJELA AMA-M9 | 40,00 |
235 | ANTINUKLEARNA ANTITIJELA ANA-IGA | 55,00 |
236 | ANTINUKLEARNA ANTITIJELA ANA-IGM | 55,00 |
237 | ANA (SCREENING TEST) | 60,00 |
238 | ANTINUKLEARNA ANTITIJELA ENA PROFIL (8 AT) | 140,00 |
239 | ANTI SSA AT | 40,00 |
IMUNOLOGIJA - ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM (AFS)
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
240 | ANTIFOSFOLIPIDNA AT IGG | 50,00 |
241 | ANTIFOSFOLIPIDNA AT IGM | 50,00 |
242 | BETA2-GLIKOPROTEIN IGA | 50,00 |
243 | BETA2-GLIKOPROTEIN IGG | 50,00 |
244 | BETA2-GLIKOPROTEIN IGM | 50,00 |
245 | KARDIOLIPINSKA AT IGG | 40,00 |
246 | KARDIOLIPINSKA AT IGM | 40,00 |
IMUNOLOGIJA - AUTOIMUNI HEPATITIS (AIH)
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
247 | ACTIN AT + | 60,00 |
248 | ANTITIJELA ZA JETRU – SKRINING | 130,00 |
249 | ANTITIJELA ZA ŽUČNE KANALE | 60,00 |
250 | ASIALOGLIKOPROTEIN RECEPTORI AT – AGRP | 60,00 |
251 | LIVER MEMBRANE AT – LMA | 60,00 |
252 | LIVER-KIDNEY MICROSOMAL 1 AT - LKM1 | 60,00 |
253 | SMOOTH MUSCLE AT – ASMA | 35,00 |
254 | SOLUBLE LIVER ANTIGEN AT – SLA | 75,00 |
IMUNOLOGIJA - DERMATOLOŠKE BOLESTI
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
255 | DESMOGLEIN 1 AT (PEMPHIGUS FOLIACEUS) | 60,00 |
256 | DESMOGLEIN 3 AT (PEMPHIGUS VULGARIS) | 60,00 |
257 | MELANOCITNA AT (VITILIGO) | 60,00 |
IMUNOLOGIJA - ENDOKRINOPATIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
258 | ANTISPERMATOZOIDNA AT | 50,00 |
259 | HIPOFIZNA AT/APAS | 60,00 |
260 | PARATIROIDNA AT | 60,00 |
IMUNOLOGIJA - INTESTINALNE BOLESTI
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
261 | ANTIGLIJADINSKA AT, IGA, IGG | 80,00 |
262 | ANTIPARIJETALNA AT | 50,00 |
263 | DGP IGA, IGG | 180,00 |
264 | ENDOMIZIJALNA AT IGA, IGG | 120,00 |
265 | JEJUNUM AT IGA, IGG | 120,00 |
266 | TRANSGLUTAMINSKA AT IGA, IGG | 100,00 |
IMUNOLOGIJA - KOLAGENOZE - BOLEST VEZIVNOG TKIVA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
267 | ANTI CCP AT | 60,00 |
268 | ANTI-DSDNK | 60,00 |
269 | JO-1 AT | 60,00 |
270 | SM AT | 60,00 |
271 | SS-A /RO AT | 45,00 |
272 | SS-B/LA AT | 45,00 |
IMUNOLOGIJA - MYASTENIA GRAVIS
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
273 | AT NA MUSKARINSKE M3 ACETILHOLINSKE R. (M3ACHR) | 70,00 |
274 | MIŠIĆNO-SPECIFIČNI RECEPTOR TIROZINKINAZA AT (MUSK) | 60,00 |
275 | SKELETNA MIŠIĆNA AT (SMA) | 60,00 |
276 | THIMUS AT IGA | 75,00 |
277 | THIMUS AT IGG | 75,00 |
278 | THIMUS AT IGM | 75,00 |
279 | AT NA NIKOTINSKE ACETILHOLINSKE RECEPTORE (ACHR) | 180,00 |
280 | ANTITIJELA NA POPREČNO-PRUGASTE MIŠIĆE | 65,00 |
KOAGULACIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
281 | VRIJEME KRVARENJA | 2,00 |
282 | VRIJEME KOAGULACIJE | 2,00 |
283 | FIBRINOGEN | 15,00 |
284 | PROTROMBINSKO VRIJEME – INR | 15,00 |
285 | A-PTT | 15,00 |
286 | D-DIMER | 25,00 |
287 | LUPUS ANTIKOAGULANS | 60,00 |
288 | ANTI XA AKTIVNOST (HEPARIN) | 80,00 |
289 | ANTITROMBIN III | 100,00 |
290 | PROTEIN C | 100,00 |
291 | PROTEIN S | 100,00 |
293 | AKTIVIRANI PROTEIN C - REZISTENCIJA (APCR) | 100,00 |
LIJEKOVI U KRVI
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
294 | ALERGIJA NA PENICILIN G/V | 50,00 |
295 | DIGOKSIN | 50,00 |
296 | FENITOIN - HPLC (DIFETOIN) | 100,00 |
297 | FENOBARBITOL – ELISA | 35,00 |
298 | FENOBARBITOL – HPLC | 100,00 |
299 | KARBAMAZEPAM – ELISA | 50,00 |
300 | KARBAMAZEPAM – HPLC | 100,00 |
301 | VALPROICNA KISELINA | 30,00 |
LIPIDNI STATUS
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
302 | HOLESTEROL | 4,00 |
303 | HDL HOLESTEROL | 6,00 |
304 | LDL HOLESTEROL | 6,00 |
305 | TRIGLICERIDI | 4,00 |
306 | HOMOCISTEIN | 60,00 |
307 | ELEKTROFOREZA LIPOPROTEINA | 175,00 |
308 | APO A1 | 20,00 |
309 | APO B | 20,00 |
310 | APO E | 20,00 |
311 | LIPOPROTEIN (A) | 40,00 |
312 | LIPOPROTEIN X | 80,00 |
OSTALE ANALIZE
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
313 | GASTRIN | 75,00 |
314 | LEPTIN | 60,00 |
315 | ASMA (AGMA) | 35,00 |
316 | CANCA (ANTI-PR3) | 50,00 |
317 | PANCA (ANTI-MPO) | 50,00 |
318 | SEROTONIN AT IGG | 55,00 |
319 | SEROTONIN AT IGM | 55,00 |
320 | ASCA IGA | 100,00 |
321 | ASCA IGG | 100,00 |
322 | LAKTOZA TEST INTOLERANCIJE (LAKTOZA GEN) | 195,00 |
323 | NETOLERANCIJA NA HRANU (SCREENING TEST 349) | 100,00 |
324 | PANEL OD 20 ALERGENA – NUTRITIVNI | 90,00 |
325 | PANEL OD 20 ALERGENA – RESPIRATORNI | 90,00 |
326 | DAO (NETOLERANCIJA HISTAMINA) | 150,00 |
327 | HISTAMIN | 125,00 |
328 | CMV PCR KVANTITATIVNO | 210,00 |
329 | HBV (DNA DETECTION) KVANTITATIVNO | 320,00 |
330 | HCV (RNA DETECTION) KVANTITATIVNO | 370,00 |
331 | HPV TIPIZACIJA | 150,00 |
332 | HPV TIPIZACIJA HIGH RISK | 120,00 |
333 | TRIPTAZA | 320,00 |
334 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | 170,00 |
335 | ANTISTREPTOLIZIN O (ASO) KVALITATIVNO | 15,00 |
336 | REUMATOIDNI FAKTOR (RF) KVALITATIVNO | 15,00 |
337 | WAALER-ROSE (LATEX) | 15,00 |
338 | TREPONEMA PALLIDUM, KVALITATIVNO OTKRIVANJE AT | 20,00 |
339 | KARIOTIP IZ PERIFERNE KRVI | 200,00 |
340 | CISTIČNA FIBROZA (F508DELMUTACIJA) | 400,00 |
341 | MIKRODELECIJE Y HROMOZOMA | 350,00 |
342 | TROMBOFILIJA | 300,00 |
343 | ANTI STREPTODORNAZA (ANTI DNASE B) | 90,00 |
344 | PAKET LABORATORIJSKIH PRETRAGA MALI | 20,00 |
345 | PAKET LABORATORIJSKIH PRETRAGA SREDNJI | 35,00 |
346 | PAKET LABORATORIJSKIH PRETRAGA VELIKI | 70,00 |
347 | PANEL OD 20 ALERGENE-PEDIJATRIJSKI | 100,00 |
348 | COXIELLA BURNETII IGG FAZA 1 AT | 100,00 |
349 | COXIELLA BURNETII IGG FAZA 2 AT | 100,00 |
350 | BORTONELLA HENSELAE IGM AT | 70,00 |
351 | BARTONELLA HENSELAE IGG AT | 70,00 |
352 | BORDETELLA PERTUSIS IGA | 85,00 |
353 | BORDETELLA PERTUSIS IGG | 85,00 |
354 | BORRELIA BURGDOFERI IGM, IGG (WESTERN BLOT) | 60,00 |
355 | ALERGIJA NA GLUTEN | 60,00 |
OSTEOPOROZA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
357 | CROSSLAPS | 50,00 |
358 | OSTEOKALCIN | 50,00 |
PARAZITOLOGIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
359 | STOLICA NA PARAZITE | -- |
PREGLED URINA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
357 | ALFA AMILAZA | 5,00 |
358 | BAKAR - AAS METODA | 250,00 |
359 | CIJELOKUPAN PREGLED URINA SA SEDIMENTOM | 5,00 |
360 | FOSFOR / 24H | 10,00 |
361 | KALCIJUM / 24H | 10,00 |
362 | KALIJUM / 24H | 10,00 |
363 | KREATININ / 24H | 10,00 |
364 | MAGNEZIJUM | 10,00 |
365 | MIKROALBUMINI | 40,00 |
366 | MOKRAĆNA KISELINA | 10,00 |
367 | NATRIJUM / 24H | 10,00 |
368 | PROTEINI / 24H (UCFP) | 20,00 |
369 | UREA / 24H | 10,00 |
370 | 5-HIAA/24H | 110,00 |
371 | ALFA-2-MAKROGLOBULIN | 80,00 |
372 | CYSTIN/24H | 180,00 |
373 | IMUNOELEKTROFOREZA PROTEINA | 120,00 |
374 | KATEHOLAMINI /24H (HPLC METODA) | 150,00 |
375 | KLIRENS KREATININA | 29,00 |
376 | PANEL OD 6 DROGA | 30,00 |
377 | PORFOBILINOGEN | 190,00 |
378 | UROPORFIRINI (HPLC METODA) | 160,00 |
379 | VMA/ 24H (VANILMANDELIČNA KISELINA) HPLC | 215,00 |
380 | KLIRENS KREATININA 24 URINU | 39,00 |
381 | TEST NA TRUDNOĆU | 10,00 |
382 | FREE LAMBDA (U) | 100,00 |
383 | FREE KAPPA (U) | 100,00 |
PRENATALNI SCREENING
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
384 | DOUBLE TEST | 80,00 |
385 | TRIPLE TEST | 90,00 |
SEROLOGIJA
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
386 | ADENOVIRUS IGG, IGA, IGM | 120,00 |
387 | BORRELIA BURGDOFERI IGM, IGG | 60,00 |
388 | BRUCELLA IGM, IGG6 | 65,00 |
389 | CANDIDA ALBICANS IGG, IGM, IGA | 120,00 |
390 | CHLAMIDIA PNEUMONIAE IGA, IGG | 115,00 |
391 | CHLAMIDIA PNEUMONIAE IGM | 60,00 |
392 | CHLAMIDIA TRACHOMATIS IGA | 60,00 |
393 | CHLAMIDIA TRACHOMATIS IGM, IGG | 100,00 |
394 | CMV IGG AVIDITET | 120,00 |
395 | CMV IGG | 35,00 |
396 | COXSACKIE VIRUS IGM, IGG | 100,00 |
397 | CYSTERCERCOSIS AT (TAENIA SOLIUM) | 110,00 |
398 | EBV VCA (EPSTEIN-BARR VIRUS) IGM, IGG | 60,00 |
399 | ECHINOCOCCUS UKUPNA IGG AT | 85,00 |
400 | ECHO VIRUS IGM, IGG | 85,00 |
401 | HELICOBACTER PYLORY IGA, IGG | 60,00 |
402 | HELICOBACTER PYLORI – KVALITATIVNO | 25,00 |
403 | HSV 1 IGG | 40,00 |
404 | HSV 1 IGM | 40,00 |
405 | HSV 2 IGG | 40,00 |
406 | HSV 2 IGM | 40,00 |
407 | LEISHMANIA AT – SKRINING | 115,00 |
408 | LISTERIA MONOCYTOGENES AT | 80,00 |
409 | MORBILI VIRUS IGM, IGG | 80,00 |
410 | MUMPS VIRUS IGM | 125,00 |
411 | MUMPS VIRUS IGG | 125,00 |
412 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGA, IGG | 85,00 |
413 | PARVO B19 VIRUS IGM, IGG | 80,00 |
414 | RUBELLA IGG | 35,00 |
415 | RUBELLA IGM | 35,00 |
416 | TOXOCARA CANIS IGM, BLOT | 190,00 |
417 | TOXOPLASMA GONDII AVIDITET | 150,00 |
418 | TOXOPLASMA GONDII IGM | 35,00 |
419 | TOXOPLASMA GONDII IGG | 35,00 |
420 | VZV (VARICELLA ZOSTER VIRUS) IGA | 50,00 |
421 | VZV (VARICELLA ZOSTER VIRUS) IGM, IGG | 60,00 |
422 | HIV 1/2 (WESTERN BLOT) | 320,00 |
423 | TOXOPLASMA GONDII IGG, IGM | 150,00 |
424 | HELICOBACTER PYLORI (KVALITATIVNO) | 25,00 |
425 | TOXOCARA CANIS IGG, BLOT | -- |
SRČANI MARKERI
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
426 | CK MB | 20,00 |
427 | URIN 24 KORTIZOL | 70,00 |
428 | MIOGLOBIN | 50,00 |
429 | PRO BNP | 100,00 |
TUMOR MARKERI
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE | CIJENA |
---|---|---|
430 | ACE | 90,00 |
431 | AFP | 35,00 |
432 | BETA 2 MIKROGLOBULIN | 35,00 |
433 | BETA HCG | 35,00 |
434 | CA 125 | 35,00 |
435 | CA 15-3 | 35,00 |
436 | CA 19-9 | 35,00 |
